型號 | LDKFXFC-014SI | LKFXFC-018SI | LDKFXFC-021SII | |||
能力/能效 | 名義制熱量/COP | kW / -- | 9.0 / 2.35 | 11.0 / 2.3 | 13.0 / 2.3 | |
A7 W45 / COP | kW / -- | 14.5 / 3.5 | 18.5 /3.5 | 19.8 / 3.5 | ||
A-6 W41 / COP | kW / -- | 12.0 / 2.8 | 16.8 / 2.8 | 16.8 / 2.8 | ||
A-20 W41 / COP | kW / -- | 7.2 / 2.1 | 9.5 / 2.1 | 11.1 / 2.1 | ||
名義制冷量 / EER | kW / -- | 11.0 / 2.7 | 13.2 / 2.7 | 14.5/ 2.6 | ||
電源規格 | / | 220V 1N~ 50Hz | 220V 1N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | ||
名義制冷輸入功率/電流 | kW/A | 4.1 / 18.6 | 4.9 / 22.3 | 5.6 / 14.7 | ||
名義制熱輸入功率/電流 | kW/A | 3.8 / 17.3 | 4.8 / 21.8 | 5.7 / 15 | ||
最大輸入功率/電流 | kW/A | 6.6 / 30 | 8.5 / 38.5 | 8.6 / 16.2 | ||
防觸電保護類型 | / | Ⅰ類 | ||||
外殼防護等級 | / | IPX4 | ||||
制冷劑型號/充注量 | -- / kg | R22 / 4.5 | R22 / 5.0 | R22 / 5.5 | ||
接水口尺寸 | inch | G1"A內螺紋 | ||||
額定水流量 | m3 / h | 2.0 | 2.5 | 2.67 | ||
外形尺寸(寬*深*高) | mm | 1125*440*1400 | 1125*440*1400 | 1125*440*1400 | ||
噪音 | dB(A) | ≤59 | ≤59 | ≤59 | ||
凈重量 | kg | 148 | 165 | 179 | ||
備注: 1、A7W45表示測試工況為:環境干/濕球溫度7℃/6℃,使用側進/出水溫度為40℃/45℃。 2、名義制熱工況:環境干球溫度-12℃、濕球溫度-14℃,使用側出水溫度41℃。 3、名義制冷工況:環境干球溫度35℃,使用側出水溫度為7℃ 4、機型、參數會因產品改進所變化,恕不另行通知。具體參數以銘牌參數為準。 |